TSI 9535手持式热线风速仪是具有普通仪表价位的多功能仪表。该仪表使用一个具有多个传感器的探头同时测量和记录几种通风参数。它测量风速和温度,计算风量。9535配备了一个可伸缩的直探头。
操作简单
精确的风速测量
0到6,000英尺/分钟(0~30米/秒)的范围
同时测量温度和风速
计算风量并可在实际/标准状况之间切换
同时显示三个测量参数
数据记录12,700个数据和100个数据组
可选铰接式探头版本(9535-A)
型号 | TSI-9535 | |
风速 | 范围 | 0~30m/s |
精度 | 读数的±3%或±0.015m/s,较大值 | |
分辨率 | 0.01m/s | |
风管尺寸 | 1~635cm,增量为0.1cm | |
体积流量量程 | 实际量程是风速和风管尺寸的函数 | |
温度 | 范围 | -17.8~93.3℃ |
精度 | ±0.3℃ | |
分辨率 | 0.1℃ | |
数据存储能力 | 12700个数据和100个数据组 | |
数据采集能力 | 1s~1h | |
时间常数 | 用户自定义 | |
工作温度 | 传感器 | 18~93℃ |
探头尺寸 | 长度 | -- |
顶部直径 | 7.0mm | |
基座直径 | 13.0mm | |
可折弯头探头尺寸 | -- | |
-- | ||
供电 | 四节AA 电池或可选AC 适配器 |
•暖通空调系统的性能
•调试
•操作简单
•设备维护
•关键环境认证•管道截面量测